FCCInfo.com
A Service of Cavell, Mertz & Associates, Inc.
(855) FCC-INFO
|
KEON from 10/27/1980 NEW00267 from ??? |
Virtual Channel 20 |
|
|||||||||||||||||||
|
Status: APP Application Accepted: 09/15/2025 License Expires: 08/01/2030 File Number: 0000278321 FCC Website Links: LMS Facility Details This Application Other KTXH Applications Including Superseded Applications Service Contour - Open Street Map or USGS Map (41 dBu) Service Contour - KML / Google Earth (41 dBu) Public Inspection Files Rabbit Ears Info Search for KTXH Site Location: 29-33-45.2 N 95-30-35.9 W (NAD 83) Site Location: 29-33-44.4 N 95-30-35.1 W (Converted to NAD 27) ERP: 1000 kW Polarization: Elliptically polarized HAAT: 535 m (1755 ft.) Electrical Beam Tilt: 1.0 degree R/C AGL: 529.4 m (1737 ft.) R/C AMSL: 552 m (1811 ft.) Site Elevation: 22.6 m. (74 ft.) Height Overall*: 601.7 m (1974 ft.) (* As Filed In This Application, may differ from ASR Data, Below.) Directional Antenna - Antenna Make/Model: DIELECTRIC TFU-24WB/VP-R C160 Measured Pattern Antenna ID: 1013095 Polarization: Elliptically polarized | |||||||||||||||||||||
Antenna Data for Antenna Id: 1013095 KTXH DX File: -0000278321 DIELECTRIC - TFU-24WB/VP-R C160 Measured Pattern Service: DX Standard Pattern: N | ||||||||||||||||||||||
Azimuth | Ratio | Azimuth | Ratio | Azimuth | Ratio | Azimuth | Ratio | |||||||||||||||
0 | 0.890 | 10 | 1.000 | 20 | 0.886 | 30 | 0.917 | |||||||||||||||
40 | 0.896 | 50 | 0.886 | 60 | 0.945 | 70 | 0.899 | |||||||||||||||
80 | 0.910 | 90 | 0.863 | 100 | 0.868 | 110 | 0.879 | |||||||||||||||
120 | 0.828 | 130 | 0.750 | 140 | 0.741 | 150 | 0.695 | |||||||||||||||
160 | 0.595 | 170 | 0.464 | 180 | 0.331 | 190 | 0.234 | |||||||||||||||
200 | 0.117 | 202 | 0.102 | 210 | 0.141 | 220 | 0.189 | |||||||||||||||
230 | 0.241 | 240 | 0.229 | 250 | 0.270 | 260 | 0.342 | |||||||||||||||
270 | 0.413 | 280 | 0.560 | 290 | 0.600 | 300 | 0.732 | |||||||||||||||
310 | 0.825 | 320 | 0.740 | 330 | 0.917 | 340 | 0.898 | |||||||||||||||
350 | 0.901 | |||||||||||||||||||||
Structure Registration Number 1059622 Structure Type: GTOWER Registered To: American Towers LLC Structure Address: 2945 Senior (#30285) Missouri City, TX County Name: Fort Bend County ASR Issued: 01/30/2025 Date Built: 08/30/2000 Site Elevation: 22.6 m (74 ft.) Structure Height: 562.1 m (1844 ft.) Height Overall: 601.7 m (1974 ft.) Overall Height AMSL: 624.3 m (2048 ft.) FAA Determination: 11/08/2022 FAA Study #: 2021-ASW-19989-OE FAA Circular #: 70/7460-1K Paint & Light FAA Chapters: 4, 7, 12 PRIOR STUDY 2016-ASW-6844-OE 29-33-45.2 N 95-30-35.9 W (NAD 83) 29-33-44.4 N 95-30-35.1 W (Converted to NAD 27) |
101 Constitution Avenue, NW Suite 200 West Washington, DC 20001 Phone: 202-824-6503 Limited Liability Company | Title: VP, FCC Legal and Business Affairs Date: 09/15/2025 Application Certifier Fox Television Stations, LLC 101 Constitution Avenue, NW Suite 200 West Washington, DC 20001 Applicant William Meintel Meintel, Sgrignoli & Wallace, LLC Warrenton, VA 20188-0907 Senior Partner Ann West Bobeck Fox Television Stations, LLC 101 Constitution Avenue NW Suite 200 West Washington, DC 20001 VP, FCC Legal and Business Affairs Joseph M. Di Scipio Fox Television Stations, LLC 101 Constitution Avenue NW Suite 200 West Washington, DC 20001 SVP, Legal and Business Affairs and Assistant General Counsel | ||||||||||||||||||||
|