FCCInfo.com
A Service of Cavell, Mertz & Associates, Inc.
(855) FCC-INFO
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Status: CP Application Accepted: 07/21/2025 K22LJ-D CP Expires: 07/30/2028 File Number: 0000275439 FCC Website Links: LMS Facility Details This Application Other K22LJ-D Applications Including Superseded Applications Service Contour - Open Street Map or USGS Map (51 dBu) Service Contour - KML / Google Earth (51 dBu) Rabbit Ears Info Search for K22LJ-D Site Location: 43-10-05.6 N 93-06-03.9 W (NAD 83) Site Location: 43-10-05.7 N 93-06-03.2 W (Converted to NAD 27) ERP: 15 kW Polarization: Elliptically polarized R/C AGL: 150 m (492 ft.) R/C AMSL: 508.1 m (1667 ft.) Emission Mask: Full Service Site Elevation: 358.1 m. (1175 ft.) Height Overall*: 244.8 m (803 ft.) (* As Filed In This Application, may differ from ASR Data, Below.) Directional Antenna - Antenna Make/Model: DIELECTRIC DLP-8B/VP Antenna ID: 1004884 Polarization: Elliptically polarized | ||||||||||||||||||
Antenna Data for Antenna Id: 1004884 K22LJ-D LD File: -0000275439 DIELECTRIC - DLP-8B/VP Service: LD Standard Pattern: Y | |||||||||||||||||||
Azimuth | Ratio | Azimuth | Ratio | Azimuth | Ratio | Azimuth | Ratio | ||||||||||||
0 | 1.000 | 10 | 0.995 | 20 | 0.979 | 30 | 0.953 | ||||||||||||
40 | 0.918 | 50 | 0.875 | 60 | 0.828 | 70 | 0.778 | ||||||||||||
80 | 0.729 | 90 | 0.686 | 100 | 0.653 | 110 | 0.633 | ||||||||||||
120 | 0.627 | 130 | 0.632 | 140 | 0.646 | 150 | 0.662 | ||||||||||||
160 | 0.678 | 170 | 0.689 | 180 | 0.692 | 190 | 0.689 | ||||||||||||
200 | 0.678 | 210 | 0.662 | 220 | 0.646 | 230 | 0.632 | ||||||||||||
240 | 0.627 | 250 | 0.633 | 260 | 0.653 | 270 | 0.686 | ||||||||||||
280 | 0.729 | 290 | 0.778 | 300 | 0.828 | 310 | 0.875 | ||||||||||||
320 | 0.918 | 330 | 0.953 | 340 | 0.979 | 350 | 0.995 | ||||||||||||
Structure Registration Number 1017931 Structure Type: GTOWER Registered To: Vertical Bridge S3 Assets, LLC Structure Address: 21331 280th Street, Mason City, Ia Mason City, IA County Name: Cerro Gordo County ASR Issued: 07/29/2025 Date Built: 01/01/1994 Site Elevation: 358.1 m (1175 ft.) Structure Height: 244.1 m (801 ft.) Height Overall: 244.8 m (803 ft.) Overall Height AMSL: 602.9 m (1978 ft.) FAA Determination: 12/16/2015 FAA Study #: 2015-ACE-3362-OE FAA Circular #: 70/7460-1L Paint & Light FAA Chapters: 3, 4, 5, 12 FAA CHAPTERS 3,4,5,12; 70/7460-1K. PRIOR STUDY 1989-ACE-750-OE 43-10-05.6 N 93-06-03.9 W (NAD 83) 43-10-05.7 N 93-06-03.2 W (Converted to NAD 27) |
Hurst, TX 76054 Phone: 214-770-7770 Corporation | Title: Ceo Date: 07/21/2025 Application Certifier Edge Spectrum, Inc. Edge Spectrum, Inc. Hurst, TX 76054 Applicant Susan Hansen B. W. St. Clair 2305 Vida Shaw Rd. New Iberia, LA 70563 Consultant Josh Weiss Ark Multicasting, Inc. Cedar Hill, TX 75106 Ceo Caleb Weiss Ark Multicasting, Inc. Cedar Hill, TX 75106 President Randy Weiss Edge Spectrum, Inc. Hurst, TX 76054 Ceo | |||||||||||||||||